Housing Market Snapshot from Yahoo Real Estate
Athens, GA Real Estate Market Snapshot
updated Monday, November 23, 2009
| Listing Type | Number | Median Price | Price Changefrom Oct |
| Homes for Sale | 1,736 | $162,500 | +1.6% |
| New Homes | 1 | $221,900 | -8.5% |
| Foreclosures | 282 | $118,250 | +2.9% |
Winder, GA Real Estate Market Snapshot
updated Monday, November 23, 2009
| Listing Type | Number | Median Price | Price Changefrom Oct |
| Homes for Sale | 438 | $139,900 | 0.0% |
| New Homes | 1 | $212,465 | 0.0% |
| Foreclosures | 382 | $123,000 | n/a |
Jefferson, GA Real Estate Market Snapshot
updated Monday, November 23, 2009
| Listing Type | Number | Median Price | Price Changefrom Oct |
| Homes for Sale | 341 | $178,900 | -5.8% |
| New Homes | 0 | n/a | n/a |
| Foreclosures | 112 | $158,038 | +4.2% |



Stumble It!





Stumble It!










0 responses so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.